9274907
261603141R
963017094R
rechts
komplett
Toter-Winkelspiegel
manuell
konvex
mit Blinker
kurze Halterung
W16W
2 PINS
RHD
- Farhweisenur für Fahrzeuge mit Rechtslenkung.
GÜLTIG FÜR FOLGENDE FAHRZEUGE
| Marke | Modell | Motorisierung | ||
|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (2/2012 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (2/2012 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (10/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (10/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (10/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (10/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (11/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (11/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (8/2019 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (8/2019 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) (7/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (UV, HV) (7/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) (7/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) (7/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) (7/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) (7/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) (10/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) (10/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (UV, HV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) (10/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (UV, HV) (10/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, EV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, EV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) (11/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV) (11/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (UV, HV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (HV, EV, UV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (HV, EV, UV) (8/2019 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (HV, UV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (HV, UV) (8/2019 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) (10/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (UV, HV) (10/2016 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (5/2010 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (5/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (5/2014 - ) | ||||
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (7/2015 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (7/2015 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 100 (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 100 (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 125 (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 125 (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 145 (11/2011 - ) | ||
| MotorisierungdCi 145 (11/2011 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 125 RWD (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 125 RWD (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 145 RWD (11/2011 - ) | ||
| MotorisierungdCi 145 RWD (11/2011 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 180 (1/2020 - ) | ||
| MotorisierungdCi 180 (1/2020 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 100 (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 100 (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 125 (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 125 (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 145 (11/2011 - ) | ||
| MotorisierungdCi 145 (11/2011 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 180 (1/2020 - ) | ||
| MotorisierungdCi 180 (1/2020 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 100 (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 100 (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 125 (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 125 (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 125 RWD (11/2011 - 9/2016) | ||
| MotorisierungdCi 125 RWD (11/2011 - 9/2016) | ||||
| NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 145 (11/2011 - ) | ||
| MotorisierungdCi 145 (11/2011 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 145 RWD (11/2011 - ) | ||
| MotorisierungdCi 145 RWD (11/2011 - ) | ||||
| NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) (11/2011 - ) | dCi 180 (1/2020 - ) | ||
| MotorisierungdCi 180 (1/2020 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (FV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Kasten (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (FV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (FV) (8/2019 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (5/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) (5/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (8/2019 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) (12/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (12/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (12/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) (12/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (12/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (12/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) (12/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (12/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (12/2010 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) (12/2010 - ) | 2.3 CDTI FWD (JV) (8/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 CDTI FWD (JV) (8/2019 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 100 RWD (FV0B) (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (3/2012 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (3/2012 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) (6/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) (6/2016 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | Z.E. (FV1Z) (3/2018 - ) | ||
| MotorisierungZ.E. (FV1Z) (3/2018 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 180 FWD (FV04) (7/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 180 FWD (FV04) (7/2019 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 165 4x4 (5/2016 - 9/2021) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 165 4x4 (5/2016 - 9/2021) | ||||
| RENAULT | MASTER III Kasten (FV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 145 4x4 (5/2016 - 9/2021) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 4x4 (5/2016 - 9/2021) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (2/2010 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (2/2010 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) (3/2012 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) (3/2012 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (6/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (6/2016 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (7/2016 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (7/2016 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (7/2014 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (7/2014 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | Z.E. (EV1Z) (3/2018 - ) | ||
| MotorisierungZ.E. (EV1Z) (3/2018 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (7/2019 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (7/2019 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 165 4x4 (7/2014 - 6/2019) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 165 4x4 (7/2014 - 6/2019) | ||||
| RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) (2/2010 - ) | 2.3 dCi 145 4x4 (7/2014 - 6/2019) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 4x4 (7/2014 - 6/2019) | ||||
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) (2/2011 - ) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (2/2011 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (2/2011 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) (2/2011 - ) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (2/2011 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (2/2011 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) (2/2011 - ) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (2/2011 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (2/2011 - ) | ||||
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) (2/2011 - ) | 2.3 dCi 180 FWD (JV04) (1/2020 - ) | ||
| Motorisierung2.3 dCi 180 FWD (JV04) (1/2020 - ) | ||||
Die Produkte in diesem Katalog enthalten Geschmacksmuster, die durch gemeinschaftliche oder nationale Geschmacksmustereintragungen geschützt sein können und Eigentum der entsprechend eingetragenen Inhaber sind. Die Produkte sind ausschließlich für die Reparatur der Fahrzeuge, für die sie als Ersatzteile und für die Wiederherstellung ihres ursprünglichen Aussehens, gemäß den Bestimmungen von Artikel 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002, bestimmt.
Jegliche andere Verwendung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte, deren Geschmacksmuster durch gemeinschaftliche oder nationale Geschmacksmustereintragungen Dritter geschützt sind, außerhalb der vorgenannten Reparatur und Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens des Fahrzeugs bzw. für welches sie als Ersatzteile bestimmt sind, ist nicht zulässig.
Die in diesem Katalog aufgeführten Teile sind keine Originalersatzteile, können jedoch als qualitativ gleichwertige Ersatzteile einwandfrei an die Fahrzeuge montiert werden, für die sie bestimmt sind. Die Verwendung von Herstellermarken und Originalreferenzen dient ausschließlich der Angabe des Modells, für das das jeweilige Teil bestimmt ist. Alle Marken, die als Anwendungsreferenz für die Produkte in diesem Katalog erscheinen, sind das rechtliche und alleinige Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
