6412306
571857522
11B857522
Droit
Glace+Support
Glace Convexe
Chauffant
2 PINS
- Position de conduiteUniquement valable pour véhicules avec volant à gauche.
VALIDE POUR LES MODÈLES SUIVANTS
Marque | Modèle | Motorisation | ||
---|---|---|---|---|
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | RS (7/2021 - ) | ||
MotorisationRS (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 60 (7/2021 - ) | ||
Motorisation60 (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 80 (7/2021 - ) | ||
Motorisation80 (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 80X 4x4 (7/2021 - ) | ||
Motorisation80X 4x4 (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 85 (10/2023 - ) | ||
Motorisation85 (10/2023 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 85X A las 4 ruedas (10/2023 - ) | ||
Motorisation85X A las 4 ruedas (10/2023 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | RS (10/2021 - ) | ||
MotorisationRS (10/2021 - ) | ||||
SKODA | KODIAQ II (PS7) (1/2024 - ) | 2.0 TDI (1/2024 - ) | ||
Motorisation2.0 TDI (1/2024 - ) | ||||
SKODA | KODIAQ II (PS7) (1/2024 - ) | 2.0 TDI 4x4 (1/2024 - ) | ||
Motorisation2.0 TDI 4x4 (1/2024 - ) | ||||
SKODA | KODIAQ II (PS7) (1/2024 - ) | 1.5 TSI mHEV (1/2024 - ) | ||
Motorisation1.5 TSI mHEV (1/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 85 (11/2024 - ) | ||
Motorisation85 (11/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 50 (11/2024 - ) | ||
Motorisation50 (11/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 60 (11/2024 - ) | ||
Motorisation60 (11/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 85x 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorisation85x 4motion (11/2024 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Performance (5/2020 - ) | |
MotorisationPerformance (5/2020 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Pure Performance (1/2021 - ) | ||
MotorisationPure Performance (1/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Pure (1/2021 - ) | ||
MotorisationPure (1/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | GTX (5/2021 - ) | ||
MotorisationGTX (5/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | PRO (7/2022 - ) | ||
MotorisationPRO (7/2022 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Pro (11/2021 - ) | ||
MotorisationPro (11/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | GTX 4motion (10/2023 - ) | ||
MotorisationGTX 4motion (10/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | PRO (10/2023 - ) | ||
MotorisationPRO (10/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | PRO 4motion (9/2023 - ) | ||
MotorisationPRO 4motion (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | Pro (7/2021 - ) | |
MotorisationPro (7/2021 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | Pro Performance (8/2021 - ) | |
MotorisationPro Performance (8/2021 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | GTX (8/2021 - ) | |
MotorisationGTX (8/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | GTX 4motion (10/2023 - ) | ||
MotorisationGTX 4motion (10/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | Pro (10/2023 - ) | ||
MotorisationPro (10/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 1.5 eTSI (9/2023 - ) | |
Motorisation1.5 eTSI (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 1.5 eTSI (9/2023 - ) | |
Motorisation1.5 eTSI (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 2.0 TDI (9/2023 - ) | |
Motorisation2.0 TDI (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 2.0 TDI 4motion (9/2023 - ) | |
Motorisation2.0 TDI 4motion (9/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 1.5 TSI eHybrid (3/2024 - ) | ||
Motorisation1.5 TSI eHybrid (3/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TDI 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorisation2.0 TDI 4motion (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 1.5 eTSI (11/2024 - ) | ||
Motorisation1.5 eTSI (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||
Motorisation1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||
Motorisation1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TDI (11/2024 - ) | ||
Motorisation2.0 TDI (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorisation2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorisation2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 35 e-tron (5/2021 - ) | ||
Motorisation35 e-tron (5/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 40 e-tron (3/2021 - ) | ||
Motorisation40 e-tron (3/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 50 e-tron quattro (3/2021 - ) | ||
Motorisation50 e-tron quattro (3/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 45 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||
Motorisation45 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorisation45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 45 e-tron (10/2023 - ) | ||
Motorisation45 e-tron (10/2023 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorisation55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 35 e-tron (6/2021 - ) | ||
Motorisation35 e-tron (6/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 40 e-tron (6/2021 - ) | ||
Motorisation40 e-tron (6/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 50 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||
Motorisation50 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 45 e-tron quattro (7/2021 - ) | ||
Motorisation45 e-tron quattro (7/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorisation45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 45 e-tron (10/2023 - ) | ||
Motorisation45 e-tron (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorisation55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron quattro (4/2024 - ) | ||
Motorisatione-tron quattro (4/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | SQ6 e-tron quattro (4/2024 - ) | ||
MotorisationSQ6 e-tron quattro (4/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron performance (6/2024 - ) | ||
Motorisatione-tron performance (6/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron (8/2024 - ) | ||
Motorisatione-tron (8/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron (8/2024 - ) | ||
Motorisatione-tron (8/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (GFN) (12/2024 - ) | Performance (12/2024 - ) | ||
MotorisationPerformance (12/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (GFN) (12/2024 - ) | 83 (12/2024 - ) | ||
Motorisation83 (12/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (GFN) (12/2024 - ) | 100 quattro (12/2024 - ) | ||
Motorisation100 quattro (12/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (GFN) (12/2024 - ) | SSQ& quattro (12/2024 - ) | ||
MotorisationSSQ& quattro (12/2024 - ) |
Les produits de ce catalogue comportent des conceptions qui peux être protégés par des registres de Conceptions ou Modèles Communautaires ou Nationales, lesquels sont propriété de leurs détenteurs, et qui ont comme unique objectif la réparation et récupération de l’apparence originale des véhicules pour lesquels elles sont destinées comme pièces de rechange, conformément de la disposition de l’article 110 du Règlement de l’UE nº6/2002.
L’utilisation de ces produits, qui peuvent être protégés par des Registres, pour objectifs autres que la réparation et la récupération de l’apparence originale des véhicules pour lesquels elles sont destinées est interdite.
Les pièces détachées présentes dans ce catalogue ne sont pas d’origine mais elles sont parfaitement adaptables aux véhicules pour lesquels elles sont prévues. L'utilisation des marques des constructeurs automobiles et des références d'origine est exclusivement destinée à indiquer comme référence d'application le modèle de voiture auquel les pièces sont destinées. Toutes les marques apparaissant comme référence d'application pour les produits de ce catalogue sont la propriété légale et exclusive de leurs propriétaires respectifs.