9238765
16 939 951 80
735782724
16 939 951 80
16 939 951 80
Droit
Complet
Angle Mort
Électrique
Glace Convexe
Chauffant
Avec Clignotant
Sonde Temp.
Bras Court
2 PINS
8 PINS
RHD
- Position de conduiteUniquement valable pour véhicules avec volant à droite.
VALIDE POUR LES MODÈLES SUIVANTS
| Marque | Modèle | Motorisation | ||
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PROACE MAX Fourgon (MFY_, MFQ_) (7/2024 - ) | 2.2 D4D 120 (7/2024 - ) | ||
| Motorisation2.2 D4D 120 (7/2024 - ) | ||||
| TOYOTA | PROACE MAX Fourgon (MFY_, MFQ_) (7/2024 - ) | 2.2 D4D 140 (7/2024 - ) | ||
| Motorisation2.2 D4D 140 (7/2024 - ) | ||||
| TOYOTA | PROACE MAX Fourgon (MFY_, MFQ_) (7/2024 - ) | 2.2 D4D 180 (7/2024 - ) | ||
| Motorisation2.2 D4D 180 (7/2024 - ) | ||||
| TOYOTA | PROACE MAX Fourgon (MFY_, MFQ_) (7/2024 - ) | ELECTRIC (7/2024 - ) | ||
| MotorisationELECTRIC (7/2024 - ) | ||||
| TOYOTA | PROACE MAX Camion plate-forme/Châssis (MFY_) (7/2024 - ) | 2.2 D4D 140 (7/2024 - ) | ||
| Motorisation2.2 D4D 140 (7/2024 - ) | ||||
| TOYOTA | PROACE MAX Camion plate-forme/Châssis (MFY_) (7/2024 - ) | ELECTRIC (10/2024 - ) | ||
| MotorisationELECTRIC (10/2024 - ) | ||||
| TOYOTA | PROACE MAX Camion plate-forme/Châssis (MFY_) (7/2024 - ) | 2.2 D4D 180 (7/2024 - ) | ||
| Motorisation2.2 D4D 180 (7/2024 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Autobus/Autocar | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Autobus/Autocar | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Autobus/Autocar | RELAY (4/2006 - ) | 3.0 HDi 180 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 180 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Autobus/Autocar | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Autobus/Autocar | RELAY (4/2006 - ) | 3.0 HDi 160 (9/2006 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 160 (9/2006 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Autobus/Autocar | RELAY (4/2006 - ) | 3.0 HDi 155 (7/2006 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 155 (7/2006 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | 3.0 HDi 180 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 180 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | ë-JUMPER (11/2023 - ) | ||
| Motorisationë-JUMPER (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camionnette | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 (7/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (7/2006 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 3.0 HDi 180 (7/2011 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 180 (7/2011 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | ë-Jumper (11/2023 - ) | ||
| Motorisationë-Jumper (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||||
| CITROËN | JUMPER Camion plate-forme/Châssis | RELAY (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||||
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (244_) (12/2001 - ) | 2.8 JTD (12/2001 - ) | ||
| Motorisation2.8 JTD (12/2001 - ) | ||||
| FIAT | DUCATO Camionnette (250_, 290_) (7/2006 - ) | E-Ducato (11/2023 - ) | ||
| MotorisationE-Ducato (11/2023 - ) | ||||
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) (7/2006 - ) | E-Ducato (11/2023 - ) | ||
| MotorisationE-Ducato (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 2.2 DTI (FD) (9/2000 - ) | ||
| Motorisation2.2 DTI (FD) (9/2000 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 1.9 DTI (FD) (10/2001 - ) | ||
| Motorisation1.9 DTI (FD) (10/2001 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 2.5 DTI (FD) (10/2001 - ) | ||
| Motorisation2.5 DTI (FD) (10/2001 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 3.0 DTI (FD) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation3.0 DTI (FD) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 2.5 DTi (FD) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation2.5 DTi (FD) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 2.5 CDTI (FD) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (FD) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 2.5 CDTI (FD) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (FD) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camionnette (X70) (1/1999 - ) | 2.5 CDTI (FD) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (FD) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (9/2000 - ) | ||
| Motorisation2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (9/2000 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (10/2001 - ) | ||
| Motorisation2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (10/2001 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (8/2006 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (8/2006 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (8/2006 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (8/2006 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) (7/1998 - ) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (8/2006 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (8/2006 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 2.2 DTI (JD) (9/2000 - ) | ||
| Motorisation2.2 DTI (JD) (9/2000 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 1.9 DTI (JD) (10/2001 - ) | ||
| Motorisation1.9 DTI (JD) (10/2001 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 2.5 DTI (JD) (10/2001 - ) | ||
| Motorisation2.5 DTI (JD) (10/2001 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 3.0 DTi (JD) (10/2003 - ) | ||
| Motorisation3.0 DTi (JD) (10/2003 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 2.5 CDTI (JD) (8/2006 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (JD) (8/2006 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 2.5 CDTI (JD) (8/2006 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (JD) (8/2006 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) (7/1998 - ) | 2.5 CDTI (JD) (9/2007 - ) | ||
| Motorisation2.5 CDTI (JD) (9/2007 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camionnette (U9) (12/2021 - ) | 2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camionnette (U9) (12/2021 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camionnette (U9) (12/2021 - ) | 2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camionnette (U9) (12/2021 - ) | MOVANO-e (11/2023 - ) | ||
| MotorisationMOVANO-e (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12/2021 - ) | 2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12/2021 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12/2021 - ) | 2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||||
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12/2021 - ) | MOVANO-e (11/2023 - ) | ||
| MotorisationMOVANO-e (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar (9/2005 - ) | 2.2 HDi 130 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar (9/2005 - ) | 2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar (9/2005 - ) | 3.0 HDi 175 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 175 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar (9/2005 - ) | 2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar (9/2005 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (7/2019 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (7/2019 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.3 HDi (2/2007 - ) | ||
| Motorisation2.3 HDi (2/2007 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 3.0 HDi 175 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 175 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.0 BlueHDi 130 (7/2015 - ) | ||
| Motorisation2.0 BlueHDi 130 (7/2015 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (7/2019 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (7/2019 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 4x4 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 4x4 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 4x4 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 4x4 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camionnette (4/2006 - ) | e-Boxer (11/2023 - ) | ||
| Motorisatione-Boxer (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 (4/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (4/2006 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 3.0 HDi 175 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation3.0 HDi 175 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 100 (4/2006 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 HDi 130 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 130 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||
| Motorisation2.2 HDi 150 (3/2011 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 120 (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 140 (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | 2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||
| Motorisation2.2 BlueHDi 180 (11/2023 - ) | ||||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (4/2006 - ) | e-Boxer (11/2023 - ) | ||
| Motorisatione-Boxer (11/2023 - ) | ||||
Les produits de ce catalogue comportent des conceptions qui peux être protégés par des registres de Conceptions ou Modèles Communautaires ou Nationales, lesquels sont propriété de leurs détenteurs, et qui ont comme unique objectif la réparation et récupération de l’apparence originale des véhicules pour lesquels elles sont destinées comme pièces de rechange, conformément de la disposition de l’article 110 du Règlement de l’UE nº6/2002.
L’utilisation de ces produits, qui peuvent être protégés par des Registres, pour objectifs autres que la réparation et la récupération de l’apparence originale des véhicules pour lesquels elles sont destinées est interdite.
Les pièces détachées présentes dans ce catalogue ne sont pas d’origine mais elles sont parfaitement adaptables aux véhicules pour lesquels elles sont prévues. L'utilisation des marques des constructeurs automobiles et des références d'origine est exclusivement destinée à indiquer comme référence d'application le modèle de voiture auquel les pièces sont destinées. Toutes les marques apparaissant comme référence d'application pour les produits de ce catalogue sont la propriété légale et exclusive de leurs propriétaires respectifs.
