6412306
571857522
11B857522
Derecho
Cristal+Soporte
Convexo
Térmico
2 PINS
- Tipo ConducciónVálido sólo para vehículos con volante a la izda.
VÁLIDO PARA LOS VEHÍCULOS
Marca | Modelo | Motorización | ||
---|---|---|---|---|
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | RS (7/2021 - ) | ||
MotorizaciónRS (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 60 (7/2021 - ) | ||
Motorización60 (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 80 (7/2021 - ) | ||
Motorización80 (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 80X 4x4 (7/2021 - ) | ||
Motorización80X 4x4 (7/2021 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 85 (10/2023 - ) | ||
Motorización85 (10/2023 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | 85X A las 4 ruedas (10/2023 - ) | ||
Motorización85X A las 4 ruedas (10/2023 - ) | ||||
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) (7/2021 - ) | RS (10/2021 - ) | ||
MotorizaciónRS (10/2021 - ) | ||||
SKODA | KODIAQ II (PS7) (1/2024 - ) | 2.0 TDI (1/2024 - ) | ||
Motorización2.0 TDI (1/2024 - ) | ||||
SKODA | KODIAQ II (PS7) (1/2024 - ) | 2.0 TDI 4x4 (1/2024 - ) | ||
Motorización2.0 TDI 4x4 (1/2024 - ) | ||||
SKODA | KODIAQ II (PS7) (1/2024 - ) | 1.5 TSI mHEV (1/2024 - ) | ||
Motorización1.5 TSI mHEV (1/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 85 (11/2024 - ) | ||
Motorización85 (11/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 50 (11/2024 - ) | ||
Motorización50 (11/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 60 (11/2024 - ) | ||
Motorización60 (11/2024 - ) | ||||
SKODA | ELROQ (PYL) (11/2024 - ) | 85x 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorización85x 4motion (11/2024 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Performance (5/2020 - ) | |
MotorizaciónPerformance (5/2020 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Pure Performance (1/2021 - ) | ||
MotorizaciónPure Performance (1/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Pure (1/2021 - ) | ||
MotorizaciónPure (1/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | GTX (5/2021 - ) | ||
MotorizaciónGTX (5/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | PRO (7/2022 - ) | ||
MotorizaciónPRO (7/2022 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | Pro (11/2021 - ) | ||
MotorizaciónPro (11/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | GTX 4motion (10/2023 - ) | ||
MotorizaciónGTX 4motion (10/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | PRO (10/2023 - ) | ||
MotorizaciónPRO (10/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) (9/2020 - ) | PRO 4motion (9/2023 - ) | ||
MotorizaciónPRO 4motion (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | Pro (7/2021 - ) | |
MotorizaciónPro (7/2021 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | Pro Performance (8/2021 - ) | |
MotorizaciónPro Performance (8/2021 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | GTX (8/2021 - ) | |
MotorizaciónGTX (8/2021 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | GTX 4motion (10/2023 - ) | ||
MotorizaciónGTX 4motion (10/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) (8/2021 - ) | Pro (10/2023 - ) | ||
MotorizaciónPro (10/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 1.5 eTSI (9/2023 - ) | |
Motorización1.5 eTSI (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 1.5 eTSI (9/2023 - ) | |
Motorización1.5 eTSI (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 2.0 TDI (9/2023 - ) | |
Motorización2.0 TDI (9/2023 - ) | ||||
![]() | VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 2.0 TDI 4motion (9/2023 - ) | |
Motorización2.0 TDI 4motion (9/2023 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (CT1) (9/2023 - ) | 1.5 TSI eHybrid (3/2024 - ) | ||
Motorización1.5 TSI eHybrid (3/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TDI 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorización2.0 TDI 4motion (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 1.5 eTSI (11/2024 - ) | ||
Motorización1.5 eTSI (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||
Motorización1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||
Motorización1.5 eHybrid (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TDI (11/2024 - ) | ||
Motorización2.0 TDI (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorización2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||||
VOLKSWAGEN | TAYRON (R41) (11/2024 - ) | 2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||
Motorización2.0 TSI 4motion (11/2024 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 35 e-tron (5/2021 - ) | ||
Motorización35 e-tron (5/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 40 e-tron (3/2021 - ) | ||
Motorización40 e-tron (3/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 50 e-tron quattro (3/2021 - ) | ||
Motorización50 e-tron quattro (3/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 45 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||
Motorización45 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorización45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 45 e-tron (10/2023 - ) | ||
Motorización45 e-tron (10/2023 - ) | ||||
AUDI | AUDI Q4 e-tron SUV (F4B) (5/2021 - ) | 55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorización55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 35 e-tron (6/2021 - ) | ||
Motorización35 e-tron (6/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 40 e-tron (6/2021 - ) | ||
Motorización40 e-tron (6/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 50 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||
Motorización50 e-tron quattro (6/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 45 e-tron quattro (7/2021 - ) | ||
Motorización45 e-tron quattro (7/2021 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorización45 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 45 e-tron (10/2023 - ) | ||
Motorización45 e-tron (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q4 Sportback (F4N) (6/2021 - ) | 55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||
Motorización55 e-tron quattro (10/2023 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron quattro (4/2024 - ) | ||
Motorizacióne-tron quattro (4/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | SQ6 e-tron quattro (4/2024 - ) | ||
MotorizaciónSQ6 e-tron quattro (4/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron performance (6/2024 - ) | ||
Motorizacióne-tron performance (6/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron (8/2024 - ) | ||
Motorizacióne-tron (8/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 (GFB) (4/2024 - ) | e-tron (8/2024 - ) | ||
Motorizacióne-tron (8/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (12/2024 - ) | Performance (12/2024 - ) | ||
MotorizaciónPerformance (12/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (12/2024 - ) | 83 (12/2024 - ) | ||
Motorización83 (12/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (12/2024 - ) | 100 quattro (12/2024 - ) | ||
Motorización100 quattro (12/2024 - ) | ||||
AUDI | Q6 e-tron Sportback (12/2024 - ) | SSQ& quattro (12/2024 - ) | ||
MotorizaciónSSQ& quattro (12/2024 - ) |
Los productos de este catálogo incorporan diseños que pueden estar protegidos por registros de Diseños o Modelos Comunitarios o nacionales los cuales son propiedad de sus correspondientes titulares registrales, y tienen como exclusiva finalidad la reparación de los vehículos para los cuales están destinados como piezas de recambio y que éstos recuperen su apariencia original, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento UE nº6/2002.
Cualquier uso de los productos de este catálogo cuyos diseños estén protegidos por registros de Diseños y Modelos Comunitarios o nacionales propiedades de terceros, para fines distintos a los reseñados de reparación y recuperación de la apariencia original del vehículo para el cual están destinados como recambio no está permitido.
Las piezas referenciadas en este catálogo no son originales, pero son perfectamente adaptables a los vehículos a los que van destinados. El uso de las marcas de fabricantes y de las referencias originales se hacen exclusivamente como referencias de aplicación con el propósito de indicar el modelo al que va destinada cada pieza. Todas las marcas que aparecen como referencias de aplicación de los productos de este catálogo son propiedad de sus respectivos titulares registrales.